VIDEÓVAL – Már csak hét nap van hátra az esztendő legjobban várt sporteseményéig, midőn útjára indul a labda az oroszországi labdarúgó-vb-n. A Visszapillantó rovat az olvasók elé tárja az eddigi húsz világbajnokság eseményeit és eredményeit. A sorozat kilencedik részében az 1990-es olaszországi torna történéseit elevenítem föl röviden.
HIRDETÉS
A részleteket lásd ide kattintva!
A magyar csapat 1974 óta először nem jutott ki a világbajnokságra; a mieinket a selejtezőkben megelőző spanyolok a tizenhat, az írek pedig a nyolc között véreztek el Olaszországban.
Az itáliai Mondiale amúgy nem a „jogo bonito” (szép labdarúgás) diadalát zengte, jól mutatta ezt a nyitány, amelyen a kilenc emberrel záró kameruniak Francois Oman-Biyik történelmi felhőfejesével legyőzték a Diego Maradonával felálló világbajnoki címvédő Argentínát. Milla apó, azaz a 38 éves Roger Milla akkor csak epizódszereplő volt – alig tízpercnyi játéklehetőséget kapott –, a Románia (2–1) elleni csoportmeccset, majd a Kolumbia (2–1) elleni nyolcaddöntőt azonban már egymaga döntötte el.
S amikor már nemcsak a „szelídíthetetlen oroszlánok”, hanem a világ is elhitte a csodát, az angolok elleni hosszabbításos negyeddöntőben jött az addig jobbára szenvedő Gary Lineker, a négy évvel korábbi gólkirály, és két találatával megfordította az eredményt (2–3)…
Amúgy ez volt az a vb, amelyen először lett alapigazság, hogy nincsenek többé törpék. Costa Rica állhatatos fociját az örök vesztes skótok meg a svédek bánták, Luis Gabelo Conejo kapus és Juan Cayasso csatár nevét egy délután alatt megtanulta a világ. Egyiptom is csak a csoportkör utolsó mérkőzésén veszítette el továbbjutási esélyét a Hollandia és az Írország elleni iksz után Angliától 1–0-ra kikapva.
A nyolcaddöntőben Brazília és Argentína öt tornából negyedszer csapott össze egymással – addigi mérkőzéseik közül a legnagyobb brazil győzelmi eséllyel. Amíg azonban Alemao és társai csupán a kapufát tesztelték (háromszor is!), addig Maradona és Claudio Caniggia első közös villanása győztes gólt eredményezett a 80. percben. Az argentin gárda másodszor és utoljára nyert a tornán, két héttel később mégis ott volt a római döntőben!
…az NSZK elleni (1–5) csoportmeccsen az Arab Emírségek szépítő gólját szerző Kalid Iszmail (Mubarak) a találatáért egy Rolls-Royce-ot kapott ajándékba? |
…a torna 18 mérkőzésen befújt büntetőiből csak 13-at váltottak gólra, ami erőteljesen hozzájárult a 2.21-os negatív gólrekordhoz? |
…a tizenegyes-párbajokban négy lövést hárító Sergio Goycochea teljesítményét (igaz, két torna alatt) csak az NSZK-beli Toni Schumacher tudta lemásolni a vb-k történetében? |
…az amerikai válogatottat erősítő Christopher Sullivan a Győr labdarúgójaként vett részt a világbajnokságon? |
…Olaszország (Walter Zenga) 517 percen keresztül nem kapott gólt, ami tornacsúcs? |
Elsősorban a – világbajnok Nery Pumpido kettős lábtörése miatt a kezdőbe kerülő – kitűnő Sergio Goycocheának köszönhetően. A kolumbiai Millonarios 22 éves kapusa a jugoszlávok és a házigazda olaszok elleni tizenegyesrúgások során két-két hárításával mindegyik honfitársánál többet tett azért, hogy Diego Maradona és Carlos Bilardo újra megváltók legyenek.
Csakhogy a fináléban a vb legjobb és legeredményesebb fociját játszó nyugatnémet alakulat volt az ellenfél – amely négy éve várt arra a pillanatra, hogy visszavághasson az Azték Stadionban elszenvedett 3–2-es vereségért.
Az NSZK csapata – és legjobbja, Lothar Matthäus – szenzációsan ötvözte magában azokat az erényeket (fizikum és technika), amelyek a csoportmeccsek parádéja, majd a világbajnokság legnívósabb 90 perce, a hollandok (2–1) elleni milánói ütközet után az utolsó három fellépésén szerzett egy-egy góllal harmadszor is a világ trónjára emelte.
El kell ismerni: a Császár, vagyis – az 1974-ben játékosként egyszer már világbajnok – Franz Beckenbauer szakvezetőként is a nagyot alkotott.
A döntő (NSZK-Argentína 1-0) összefoglalója:
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK | |||||||||||||||||||||
A-csoport: | |||||||||||||||||||||
Olaszország–Ausztria | 1–0 | ||||||||||||||||||||
G: Schillaci | |||||||||||||||||||||
Csehszlovákia–Egyesült Államok | 5–1 | ||||||||||||||||||||
G: Skuhravy (2), Bilek, Hasek, Luhovy, ill. Caligiuri | |||||||||||||||||||||
Olaszország–Egyesült Államok | 1–0 | ||||||||||||||||||||
G: Giannini | |||||||||||||||||||||
Csehszlovákia–Ausztria | 1–0 | ||||||||||||||||||||
G: Bilek | |||||||||||||||||||||
Olaszország–Csehszlovákia | 2–0 | ||||||||||||||||||||
G: Schillaci, R. Baggio | |||||||||||||||||||||
Ausztria–Egyesült Államok | 2–1 | ||||||||||||||||||||
G: Ogris, Rodax, ill. Murray | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
B-csoport: | |||||||||||||||||||||
Kamerun–Argentína | 1–0 | ||||||||||||||||||||
G: Omam-Biyik | |||||||||||||||||||||
Románia–Szovjetunió | 2–0 | ||||||||||||||||||||
G: Lacatus (2) | |||||||||||||||||||||
Argentína–Szovjetunió | 2–0 | ||||||||||||||||||||
G: Troglio, Burruchaga | |||||||||||||||||||||
Kamerun–Románia | 2–1 | ||||||||||||||||||||
G: Milla (2), ill. Bálint | |||||||||||||||||||||
Argentína–Románia | 1–1 | ||||||||||||||||||||
G: Monzon, ill. Bálint | |||||||||||||||||||||
Szovjetunió–Kamerun | 4–0 | ||||||||||||||||||||
G: Protaszov, Zigmantovics, Zavarov, Dobrovolszkij | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
C-csoport: | |||||||||||||||||||||
Brazília–Svédország | 2–1 | ||||||||||||||||||||
G: Careca (2), ill. Brolin | |||||||||||||||||||||
Costa Rica–Skócia | 1–0 | ||||||||||||||||||||
G: Cayasso | |||||||||||||||||||||
Brazília–Costa Rica | 1–0 | ||||||||||||||||||||
G: Müller | |||||||||||||||||||||
Skócia–Svédország | 2–1 | ||||||||||||||||||||
G: McCall, Johnston, ill. Strömberg | |||||||||||||||||||||
Brazília–Skócia | 1–0 | ||||||||||||||||||||
G: Müller | |||||||||||||||||||||
Costa Rica–Svédország | 2–1 | ||||||||||||||||||||
G: Flores, Medford, ill. Ekström | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
D-csoport: | |||||||||||||||||||||
Kolumbia–Arab Emírségek | 2–0 | ||||||||||||||||||||
G: Redin, Valderrama | |||||||||||||||||||||
NSZK–Jugoszlávia | 4–1 | ||||||||||||||||||||
G: Matthäus (2), Klinsmann, Völler, ill. Jozics | |||||||||||||||||||||
Jugoszlávia–Kolumbia | 1–0 | ||||||||||||||||||||
G: Jozics | |||||||||||||||||||||
NSZK–Arab Emírségek | 5–1 | ||||||||||||||||||||
G: Völler (2), Klinsmann, Matthäus, Bein, ill. K. I. Mubarak | |||||||||||||||||||||
NSZK–Kolumbia | 1–1 | ||||||||||||||||||||
G: Littbarski, ill. Rincón | |||||||||||||||||||||
Jugoszlávia–Arab Emírségek | 4–1 | ||||||||||||||||||||
G: Pancsev (2), Szusics, Proszinecski, ill. Juma | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
E-csoport: | |||||||||||||||||||||
Uruguay–Spanyolország | 0–0 | ||||||||||||||||||||
G: – | |||||||||||||||||||||
Belgium–Dél-Korea | 2–0 | ||||||||||||||||||||
G: Degryse, De Wolf | |||||||||||||||||||||
Belgium–Uruguay | 3–1 | ||||||||||||||||||||
G: Clijsters, Scifo, Ceulemans, ill. Bengoechea | |||||||||||||||||||||
Spanyolország–Dél-Korea | 3–1 | ||||||||||||||||||||
G: Míchel (3), ill. Hvang Bo | |||||||||||||||||||||
Spanyolország–Belgium | 2–1 | ||||||||||||||||||||
G: Míchel, Gorriz, ill. Vervoort | |||||||||||||||||||||
Uruguay–Dél-Korea | 1–0 | ||||||||||||||||||||
G: Fonseca | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
F-csoport: | |||||||||||||||||||||
Írország–Anglia | 1–1 | ||||||||||||||||||||
G: Sheedy, ill. Lineker | |||||||||||||||||||||
Hollandia–Egyiptom | 1–1 | ||||||||||||||||||||
G: Kieft, ill. Abdelgani | |||||||||||||||||||||
Anglia–Hollandia | 0–0 | ||||||||||||||||||||
G: – | |||||||||||||||||||||
Írország–Egyiptom | 0–0 | ||||||||||||||||||||
G: – | |||||||||||||||||||||
Anglia–Egyiptom | 1–0 | ||||||||||||||||||||
G: M. Wright | |||||||||||||||||||||
Írország–Hollandia | 1–1 | ||||||||||||||||||||
G: Quinn, ill. Gullit | |||||||||||||||||||||
|
Nyolcaddöntő: | |
Kamerun–Kolumbia | 2–1 (h. u.) |
G: Milla (2), ill. Redin | |
Csehszlovákia–Costa Rica | 4–1 |
G: Skuhravy (3), Kubik, ill. González | |
Argentína–Brazília | 1–0 |
G: Caniggia | |
NSZK–Hollandia | 2–1 |
G: Klinsmann, Brehme, ill. R. Koeman | |
Írország–Románia | 0–0 (11-esekkel 5–4) |
Olaszország–Uruguay | 2–0 |
G: Schillaci, Serena | |
Jugoszlávia–Spanyolország | 2–1 (h. u.) |
G: Sztojkovics (2), ill. Salinas | |
Anglia–Belgium | 1–0 (h. u.) |
G: Platt | |
Negyeddöntő: | |
Argentína–Jugoszlávia | 0–0 (11-esekkel 3–2) |
Olaszország–Írország | 1–0 |
G: Schillaci | |
NSZK–Csehszlovákia | 1–0 |
G: Matthäus | |
Anglia–Kamerun | 3–2 (h. u.) |
G: Lineker (2), Platt, ill. Kunde, Ekeke | |
Elődöntő: | |
Argentína–Olaszország | 1–1 (11-esekkel 4–3) |
G: Caniggia, ill. Schillaci | |
NSZK–Anglia | 1–1 (11-esekkel 4–3) |
G: Brehme, ill. Lineker | |
A harmadik helyért: | |
Olaszország–Anglia | 2–1 |
G: R. Baggio, Schillaci, ill. Platt |
Döntő |
NSZK–Argentína 1–0 (0–0) |
NSZK: Illgner – Berthold (Reuter), Augenthaler, Kohler, Brehme – Littbarski, Matthäus, Buchwald, Hässler – Klinsmann, Völler |
Argentína: Goycochea – Serrizuela, Simon, Ruggeri (Monzón), Sensini – Basualdo, Troglio, Maradona, Lorenzo – Burruchaga (Calderón) – Dezotti |
Gólszerző: Brehme (85., 11-esből) |
Sárga lap: Völler (52.), Troglio (84.), Maradona (87.) |
Kiállítva: Monzón (65.), Dezotti (87.) |
1. | NSZK |
2. | Argentína |
3. | Olaszország |
4. | Anglia |
5. | Jugoszlávia |
6. | Csehszlovákia |
7. | Kamerun |
8. | Írország |
9. | Brazília |
10. | Spanyolország |
11. | Belgium |
12. | Románia |
13. | Costa Rica |
14. | Kolumbia |
15. | Hollandia |
16. | Uruguay |
17. | Szovjetunió |
18. | Ausztria |
19. | Skócia |
20. | Egyiptom |
21. | Svédország |
22. | Dél-Korea |
23. | Egyesült Államok |
24. | Arab Emírségek |
Gólkirály: Salvatore Schillaci (olasz) 6 góllal | |
A világbajnok német csapat tagjai: Klaus Augenthaler, Uwe Bein, Andreas Brehme, Thomas Berthold, Guido Buchwald, Thomas Hässler, Bodo Illgner, Jürgen Klinsmann, Jürgen Kohler, Pierre Littbarski, Lothar Matthäus, Andreas Möller, Hans Pflügler, Stefan Reuter, Karlheinz Riedle, Olaf Thon, Rudi Völler. Szövetségi kapitány: Franz Beckenbauer |
A Visszapillantó korábbi vb-cikkei:
Foci VB 1934-1938: Az olasz duplázás
Foci VB 1950: Amikor kétszázezer ember zokogott a Maracanában
Foci VB 1958-1962: Pelé aranykorszaka
Foci VB 1966-1970: Anglia először, Brazília harmadszor
Foci VB 1974-1978: A hazai győzelmek korszaka
Foci VB 1982: Rossi a világ tetejére lőtte az olaszokat
Foci VB 1986: Irapuato és Isten keze
A kiemelt kép forrása: Action Images – archív